Descrizione
SPECIFICHE TECNICHE
| Display | – |
| Dimensione dello schermo (pollici) | 48.9 |
| Diagonale (cm) | 124.2 |
| Screen Size (Class) | 49 |
| Flat / Curved | Curvo |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 1195.8 x 336.3 mm |
| Curvatura dello schermo | 1800R |
| Rapporto d’aspetto | 32:9 |
| Tipo pannello | VA |
| Luminosità (tipica) | 350 cd/㎡ |
| Peak Brightness (Typical) | 600 cd/㎡ |
| Luminosità (min) | 250 cd/㎡ |
| Rapporto di contrasto statico | 3000:1(Typ),2400:1(Min) |
| Rapporto di contrasto dinamico | Mega |
| HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR 600 |
| Risoluzione | 3840 x 1080 |
| Tempo di risposta | 1(MPRT) |
| Angolo di visione (orizz./vert.) | 178°(H)/178°(V) |
| Colori supportati | Max 1.07B |
| Gamma cromatica (NTSC 1976) | Typ 88%, Min 84% |
| Color Gamut (DCI Coverage) | Typ 95%, Min 88% |
| Copertura sRGB | Typ 125%, Min 120% |
| Copertura Adobe RGB | Typ 92%, Min 88% |
| Frequenza di aggiornamento | Max 144Hz |
| Caratteristiche generali | – |
| Samsung MagicAngle | N/D |
| Samsung MagicBright | N/D |
| Samsung MagicUpscale | N/D |
| Samsung MagicRotation Auto | N/D |
| Eco Saving Plus | Sì |
| Eco Motion Sensor | N/D |
| Eco Light Sensor | N/D |
| 0.00 W Off mode | N/D |
| Eye Saver Mode | Sì |
| Flicker Free | Sì |
| Picture-In-Picture | N/D |
| Picture-By-Picture | Sì |
| Active Crystal Color | N/D |
| Quantum Dot Color | Sì |
| Game Mode | N/D |
| Dimensioni dell’immagine | N/D |
| USB Super Charging | Sì |
| Daisy Chain | N/D |
| Easy Setting Box | Sì |
| Certificazione Windows | Windows 10 |
| FreeSync | No |
| FreeSync 2 | Sì |
| Smart Eco Saving | N/D |
| Off Timer Plus | N/D |
| Smartphone Wireless Charging | N/D |
| Game Color Mode | Sì |
| Screen Size Optimizer | Sì |
| Black Equalizer | Sì |
| Low Input Lag Mode | Sì |
| Refresh Rate Optimizor | Sì |
| Custom Key | Sì |
| Super Arena Gaming UX | Sì |
| Sound Interactive LED Lighting | N/D |
| Interfaccia | – |
| Display wireless | No |
| D-Sub | No |
| DVI | No |
| Dual Link DVI | No |
| DisplayPort | 1 EA |
| Display Port Version | 1.2 |
| Display Port Out | No |
| Display Port Out Version | No |
| Mini-Display Port | 1 EA |
| HDMI | 2 EA |
| HDMI Version | 2 |
| Ingresso audio | Sì |
| Cuffie | Sì |
| USB Ports | 2 |
| USB Hub Version | 3 |
| USB-C | No |
| Audio | – |
| Altoparlante | No |
| USB Sound Bar (Ready) | No |
| Condizioni di funzionamento | – |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Umidità | 10~80,non-condensing |
| Calibrazione | – |
| Regolazione di fabbrica | Sì |
| Motore di calibrazione integrato | N/D |
| LUT(Look-up Table) Profondità bit | N/D |
| Bilanciamento grigio | N/D |
| Correzione uniformità | N/D |
| Modalità colore | Custom/High-Brightness/FPS/RTS/RPG/AOS/sRGB/Cinema |
| CMS (Color Management Software) | N/D |
| Rapporto di calibrazione di fabbrica | N/D |
| Design | – |
| Colore | BLACK |
| Tipo di base | HAS |
| Base regolabile in altezza (HAS) | 120.0 ± 5.0 mm |
| Inclinabile | -2.0° (±2.0°) ~ +15.0° (±2.0°) |
| Rotazione | -15.0° (±2.0°) ~ +15.0° (±2.0°) |
| Orientamento | N/D |
| Montaggio a parete | 100 x 100 |
| Eco | – |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Recycled Plastic | N/D |
| Alimentazione | – |
| Alimentazione elettrica | AC 100~240V |
| Consumo (Max) | 113 W |
| Power Consumption (Typ) | 54.0 W |
| Consumo energetico (DPMS) | Less than 0.5 W |
| Consumo energetico (spento) | Less than 0.3 W |
| Consumo energetico (annuale) | 79 kWh/year |
| Tipologia | Internal Power |
| Dimensioni | – |
| Dimensioni unità con base (LxAxP) | 1203.0 x 525.5 x 381.6 mm |
| Dimensioni unità senza base (LxAxP) | 1203.0 x 369.4 x 194.4 mm |
| Dimensioni Totali con imballaggio (LxAxP) | 1320.0 x 316.0 x 476.0 mm |
| Peso | – |
| Peso con base | 15.0 kg |
| Peso senza base | 11.9 kg |
| Peso Totale con imballaggio | 20.7 kg |
| Accessori | – |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 1.5 m |
| D-Sub Cable | N/D |
| DVI Cable | N/D |
| Cavo HDMI | Sì |
| HDMI to DVI Cable | N/D |
| DP Cable | Sì |
| USB Type-C Cable | N/D |
| Mini-Display Gender | No |
| Install CD | Sì |
| Quick Setup Guide | Sì |
| Clean Cloth | N/D |
TEMPI DI SPEDIZIONE e COSTI:
- SPEDIZIONE GRATIS – I tempi di spedizione variano tra i 5/7 giorni lavorativi.
-
RATEIZZAZIONE DISPONIBILE:
Per finanziare l’acquisto procedi nel checkout.


